Силиконовые герметики и компаунды |
Герметик У-1-18 | ТУ 38.303-04-04-90 | кг. | 5.4, 44 |
Герметик У-4-21 | ТУ 38.303-04-04-90 | кг. | 5.43, 46 |
Герметик ВГО-1 | ТУ 38.303-04-04-90 | кг. | 0.2 |
Эласил 11-01 (туба 90 гр.) | ТУ 6-02-857-74 | кг. | 0.09, 3.78 |
Эласил 137-83 (туба 150 гр.) | ТУ 6-02-1237-83 | кг. | 0.15, 30 |
Эласил 137-180 (картуш 300 гр.) | ТУ 6-02-1214-81 | кг. | 0.3 |
Эласил 137-182 (туба 170 гр.) | ТУ 6-02-1-015-81 | кг. | 0.17, 10 |
Компаунд К-68 | ТУ 38.103508-81 | кг. | 5.45, 48.8 |
Компаунд ПК-68 | ТУ 38.103508-81 | кг. | 5.45, 48.8 |
ПМС-200, 350, 400 (силикон. масло) | ГОСТ 13032 - 77 | кг. | 10 |
Компаунд ЭЗК-7 | | | |
Герметик У-1-18 НТ | | кг. | |
Герметик У-2-28 | ТУ 38.303-04-04-90 | кг. | 46, 5.6 |
Герметик У-2-28 НТ (розовый или белый) | ТУ 38.303-04-04-90 | кг. | 44.2, 5.03 |
Герметик УФ-7-21 | ТУ 38.303-04-04-90 | кг. | 44.2, 5.03 |
Герметик ВГФ-2 | ТУ 38.303-04-04-90 | кг. | 44.2, 5.03 |
Герметик ВПГ-300М (аналог ВПГ-2Л) | ТУ 38.303-04-04-90 | кг. | 44.2, 5.03 |
Компаунд К-18 | ТУ 38.303-04-04-90 | кг. | 44.2, 5.03 |
Компаунд КЛТ-30 | | | |
Компаунд КЛСЕ | | | |
Компаунд СДС | | | |
Катализатор №1 (К-1) | | | |
Катализатор №10С (К-10С) | | | |
Катализатор №18 (К-18) | | | |
Катализатор №21 (К-21) | | | |
Катализатор №28 (К-28) | | | |
Катализатор №68 (К-68) | | | |
Катализатор 230-15 (диэтилдикаприлат олова) | | | |
Подслой П-11 (для адгезии) | | | |
Гидрофобизатор ГКЖ 136-41 | | | |
Автогерметики |
MaxSil SN1011 (красн.) 70 гр. масл/бен/ст. | | | |
Автогерметик-прокладка 60 гр. | ТУ 2384-031-05666764-96 | туба | 100 |
MaxSil SA1111 (белый) 40 гр. | | | |
MaxSil SA1211 (чёрный) 42 гр. | | | |
MaxSil SA1311 (прозрачный) 40 гр. | | | |
Герметик Автогермесил (160 гр.) | | | |
Тиоколовые герметики |
Герметик УТ-32 и УТ-32НТ | ТУ - 38.605462-91 | кг. | 6.53, 33.2 |
Герметик УТ-34 | ГОСТ 24285-80 | кг. | 6 |
Герметик ВИТЭФ-1НТ | ТУ 38.1051291-84 | кг. | 7, 34.8 |
Герметик У-30МЭС-5М | ТУ - 38.1051436-88 | кг. | 220 |
Герметик 40 У-30М | ТУ - 38.1051436-88 | кг. | 220 |
Герметик У-30МЭС-5 | ТУ - 38.1051436-88 | кг. | 220 |
Герметик У-30МЭС-5НТА | ТУ - 38.1051436-88 | кг. | 220 |
Герметик У-30МЭС-10 | ТУ - 38.1051436-88 | кг. | 220 |
Герметик 51-УТ-37 | ТУ - 38.1051436-88 | кг. | 220 |
Герметик 51-УТ-48 | ТУ - 38.1051436-88 | кг. | 220 |
Паста вулканизирующая № 9 | ТУ - 38.1051436-88 | кг. | 220 |
Ускоритель вулканизации ДФГ (Дифенилгуанидин) | ТУ - 38.1051436-88 | кг. | 220 |
Тиоколы |
Каучуки бутадиеновые |
Каучук СКБ-30Р | | | |
Каучук СКБ-40Р | | | |
Каучук СКБ-50Р | | | |
Каучук бутадиеновый СКБ-30РЩ | | | |
Каучук бутадиеновый СКБ-40РЩ | | | |
Каучуки силиконовые |
СКТН марок «А» и «Б» | ТУ 2294-002-00152000-96 | кг. | 45, 5 |
Каучук силиконовый СКТ (I и II группа) | ТУ 2294-002-00152000-96 | кг. | 5, 45 |
Каучук силиконовый СКТВ-1щ | ТУ 2294-002-00152000-96 | кг. | 5, 45 |
Каучук силиконовый СКТЭ | ТУ 2294-002-00152000-96 | кг. | 5, 45 |
СКТН марки «Ф» | ТУ 2294-002-00152000-96 | кг. | 5, 45 |
Каучуки уретановые |
СКУ-8ТБ | ТУ 38.103468-80 | кг. | 1 |
Каучук уретановый СКУ-8А | ТУ 38.103468-80 | кг. | 1 |
Каучук уретановый СКУ-8М | ТУ 38.103468-80 | кг. | 1 |
Каучук уретановый СКУ-7Л (пластина 500х500х30 мм) | ТУ 38.103468-80 | кг. | 1 |
Каучук уретановый СКУ-ПЭФ-3А | ТУ 38.103468-80 | кг. | 1 |
Каучук уретановый СКУ-ПФЛ-100 | ТУ 38.103468-80 | кг. | 1 |
Отвердитель MOKA (аналог Куралон) | ТУ 38.103468-80 | кг. | 1 |
Герметики анаэробные |
Анатерм-6 (ВП) | ТУ 2257-399-00208947-2004 | кг. | 0.2 |
Активатор КВ | ТУ 2257-446-00208947-2005 | кг. | 0.5 |
Унигерм-9 (ВП) | ТУ 2257-516-00208947-2009 | кг. | 0.2 |
Анатерм-8К | | | |
Герметик Анатерм-1(п) | | | |
Герметик Анатерм-1У (повыш. химтермостойкости) | | | |
Герметик Анатерм-2Д | | | |
Герметик Анатерм-4 (с А) | | | |
Герметик Анатерм-5МД (ВП) | | | |
Герметик Анатерм-6В (ВП) | | | |
Герметик Анатерм-6К (ВП) | | | |
Герметик Анатерм-7Д | | | |
Герметик Анатерм-8 (СП) | | | |
Герметик Анатерм-10 | | | |
Герметик Анатерм-17 | | | |
Герметик Анатерм-17М | | | |
Герметик Анатерм-18 (СП) | | | |
Герметик Анатерм-50 | | | |
Герметик Анатерм-50У | | | |
Герметик Анатерм-50УФ | | | |
Герметик Анатерм-102Т | | | |
Герметик Анатерм-103 | | | |
Герметик Анатерм-104 | | | |
Герметик Анатерм-105 | | | |
Герметик Анатерм-106 | | | |
Герметик Анатерм-107 | | | |
Герметик Анатерм-109 | | | |
Герметик Анатерм-110 | | | |
Герметик Анатерм-111 | | | |
Герметик Анатерм-112 | | | |
Клей-герметик контровочный Анатерм-114 | | | |
Герметик термостойкий Анатерм-117 (ТХС) | | | |
Герметик термостойкий Анатерм-117ВМ (ТХС) | | | |
Герметик Анатерм-125Ц | | | |
Клей-компаунд Анатерм-201 | | | |
Герметик Анатерм-202 | | | |
Герметик Анатерм-203 | | | |
Герметик Анатерм-204 | | | |
Герметик Анатерм-205 | | | |
Герметик Анатерм-206 | | | |
Герметик Анатерм-212 | | | |
Герметик Анатерм-214 | | | |
Герметик Анатерм-216 | | | |
Герметик Анатерм-217 | | | |
Герметик Анатерм-260 | | | |
Герметик Анатерм-301 | | | |
Герметик Анатерм-501 | | | |
Герметик Анатерм-501М | | | |
Герметик Анатерм-505 | | | |
Герметик Анатерм-505М | | | |
Герметик Анатерм-506 | | | |
Герметик Анатерм-601 | | | |
Герметик Анатерм ПК-80 | | | |
Герметик Унигерм-1 (ТХСсА) | | | |
Герметик Унигерм-1К (ТХСсА) | | | |
Герметик Унигерм-2 М | | | |
Герметик Унигерм-2 Н (ТХСсА) | | | |
Герметик Унигерм-2 С (ТХСсА) | | | |
Герметик Унигерм-3 (ТХСсА) | | | |
Герметик Унигерм-4ПР | | | |
Герметик Унигерм-6 (СП) | | | |
Герметик Унигерм-7 (ВП) | | | |
Герметик Унигерм-8 (ВП) | | | |
Герметик Унигерм-10 | | | |
Герметик Унигерм-11 (ВП) | | | |
Герметик Унигерм-100 | | | |
Герметик Унигерм-101 | | | |
Комплект герметиков Ан-1У + Ун-7 | | | |
Восстановитель посадок подшипников Ан-6К | | | |
Клей для автозеркал, виброустойчивый Ан-105 | | | |
Ан-110 (акриловый клей 2-х компонентный) | | | |
Холодная сварка Ан-201 (термостойкость 1750С) | | | |
Холодная сварка Ан-203 (морозостойкая) | | | |
Фиксатор-герметизатор резьб Ун-9 | | | |
Электроизоляция, ткани и трубки ТКР |
Лента Лэтсар КФ-0,5 | ТУ 38.103171-80 | кг. | 0.5 |
Лента Лэтсар КП-0,2 | ТУ 38.103171-80 | кг. | 0.5 |
Лента Лэтсар MaxSil в блистере (3 м/5 м) | ТУ 38.103171-80 | кг. | 0.5 |
Лента Лэтсар БП-0,2 | ТУ 38.103171-80 | кг. | 0.5 |
Лента Лэтсар БП-0,25 | ТУ 38.103171-80 | кг. | 0.5 |
Лента Лэтсар КФ-0,25 | ТУ 38.103171-80 | кг. | 0.5 |
Лента Лэтсар ЛП | ТУ 38.103171-80 | кг. | 0.5 |
Лента Лэтсар ЛПП | ТУ 38.103171-80 | кг. | 0.5 |
Резиностеклоткань Рэтсар «Б» (1п.м.=560гр.) | ТУ 38.103171-80 | кг. | 0.5 |
Ткань 23М | ТУ 38.103171-80 | кг. | 0.5 |
Ткань 24 | ТУ 38.103171-80 | кг. | 0.5 |
Ткань 300В | ТУ 38.103171-80 | кг. | 0.5 |
Ткань 300П | ТУ 38.103171-80 | кг. | 0.5 |
Ткань 301В | ТУ 38.103171-80 | кг. | 0.5 |
Ткань 301В | ТУ 38.103171-80 | кг. | 0.5 |
Ткань 500И-А | ТУ 38.103171-80 | кг. | 0.5 |
Ткань 565А | ТУ 38.103171-80 | кг. | 0.5 |
Ткань АХКР | ТУ 38.103171-80 | кг. | 0.5 |
Ткань МЭК | ТУ 38.103171-80 | кг. | 0.5 |
Ткань Р-2 | ТУ 38.103171-80 | кг. | 0.5 |
Лента липкая ЛТ-19 (19x33) в роликах | ТУ 38.103171-80 | кг. | 0.5 |
Лента липкая ЛТ-38 (38x50) | ТУ 38.103171-80 | кг. | 0.5 |
Лента липкая ЛТ-50 (55x66) | ТУ 38.103171-80 | кг. | 0.5 |
Трубка ТКР | ТУ 38.103171-80 | кг. | 0.5 |
Продукты химии |
Продукт 102Т (толуилендиизоцианат) | ТУ 113-38-95-90 | кг. | 1 |
Продукт АГМ-3 | ТУ 6-02-586-86 | кг. | 0.9 |
Продукт АГМ-9 | ТУ 6-02-724-77 | кг. | 1 |
Продукт АДЭ-3 | ТУ 6-02-573-87 | кг. | 0.9 |
Продукт МГФ-9 (олигоэфиракрилат) | СТО 81270164-3-2007 | кг. | 5 |
Паста КПТ-8 | ГОСТ 19783-74 | кг. | 1 |
Продукт 3В | | | |
Продукт 4 | | | |
Продукт 119-95 | | | |
Продукт ПМС-1,0Р | | | |
Продукт ПМС-1,5Р | | | |
Продукт МСН-7-80 | | | |
Продукт ТГМ-3 (олигоэфиракрилат) | | | |
Продукт СДКО | | | |
Пластизоль Д2-ОС | | | |
Полиизоцианат | | | |
Стабилизатор МФСН-В | | | |
Паста ВИАМ-3 (замена ВИАМ-2) | | | |
Паста уплотнительная УН-25 | | | |
Смолы и отвердители |
Смола ПО-300 (отвердитель-пластификатор) | ТУ 2224-092-05034239-96 | кг. | 5 |
Смола эпоксидная ЭД-20 высший сорт | ГОСТ 10587-84 | кг. | 1 |
Отвердитель Л-20 | ТУ 2494-609-11131395-2005 | кг. | 1 |
Отвердитель ПЭПА (Полиэтиленполиамин) | ТУ 2413-357-00203447-99 | кг. | 5 |
ДГУ 70% (Диэтиленгликольуретан) | | кг. | 5 |
Смола СЭДМ-1 | | | |
Смола К-115 | ТУ 2225-597-11131395-01 | кг. | |
Смола К-153 | ТУ 2225-598-11131395-01 | кг. | |
Мастика битумная пломбировочная | | | |
Смола СЭДМ-2 | | | |
Смола СЭДМ-3 | | | |
Смола СЭДМ-6 | | | |
Смола СЭДМ-8 | | | |
Смола Т-111 | | | |
Смола ДЭГ-1 (разбавитель-пластификатор) | | | |
Эпоксидная смола 901 (аналог ЭД-8) в мешках | | | |
Эпоксидная смола ЭД-16 | | | |
Смола Э-40 (96%) | | | |
Смола Э-181 | | | |
Смола ЭА | | | |
Смола К-115 | | | |
Смола К-139 | | | |
Смола К-153 | | | |
Смола К-153 «А» | | | |
Смола КДА | | | |
Смола ФР-12 (массовая доля отвердителя=13,5%) | | | |
Смола полиамидная Л-18 | | | |
Отвердитель №1 | | | |
Отвердитель №2 | | | |
Отвердитель АТ-1 | | | |
Отвердитель АДС-5 | | | |
Отвердитель Л-20М | | | |
Отвердитель ДГУ 100% | | | |
Прочие герметизирующие материалы |
Герметик 51-Г-3 | ТУ 38 1051225-84 | кг. | 1 |
Герметик высокотемпературный 51-Г-13К | ТУ 38 1051242-84 | кг. | 1.8 |
Замазка У-20а | ТУ 38.105357-85 | кг. | 10 |
Масса уплотнительная 421А | ТУ 38-105386-78 | кг. | 20 |
Герметик невысыхающий 51-Г-4 | | | |
Герметик невысыхающий 51-Г-4М | | | |
Герметик 51-Г-9 | | | |
Герметик 51-Г-10 | | | |
Герметик 5Ф-13-К | | | |
Герметик 51-Г-23 | | | |
Резиновая лента уплотнительная У-20а (ширина 83-85 см) | | | |
Лента тиоколовая (ширина 640,толщина 0,35) | | | |
Резиновые смеси |
Смесь резиновая ИРП-1266 НТА | | | |
Смесь резиновая 3825 нта | | | |
Смесь резиновая 7-ИРП-1352 | | | |
Клей |
Клей 88СА | ТУ 2513-039-23336352-99 | кг. | 2 |
Клей 88НП | ТУ 2513-042-23336352-01 | кг. | 2 |
Нитроклей АК-20 | ТУ 6-10-1293-78 | кг. | 1 |
Клеи БФ-2 и БФ-4 | ГОСТ 12172-74 | кг. | 2 |
Клей ВК-9 термохиммаслобензостойкий (без наполнителя) | ПИ 1.2.А 526-99 | кг. | 1 |
Вспенивающийся клей ВКВ-9 | ПИ 1.2.А 544-2000 | кг. | 1 |
Теплостойкий клей ВС-10Т | ГОСТ 22-345-77 | кг. | 4, 9 |
Эпоксидно-кремнийорганический клей К-300-61 | ОСТ 6-06-5100-96 | кг. | 1 |
Лейконат | ТУ 2473-002-36733310-98 | кг. | 1.1 |
Клей перхлорвиниловый ХВК-2А | ТУ 6-10-463-75 | кг. | 1 |
Клей термостойкий КТ-30 | ТУ 6-02-760-78 | кг. | 1 |
Клей резиновый 4НБув | ТУ 105236-85 | кг. | |
Клей ПУ-2А | | | |
Клей КТ-25 | | | |
Клей 151-31 | | | |
Рукавные изделия |
Трубки резиновые по ГОСТ 5496-78 | | | |
Шнуры |
Шнуры по ГОСТ 6467-79 | | | |
Полиэфиры |
Полиэфир 24 К | ГОСТ 22234-76 | кг. | 3 |
Лакокрасочные материалы |
Грунтовка АК-070 | | | |
Эмаль ЭП-140 | | | |
Эмаль АС-131 | | | |
Эмаль ГФ-1426 защитная | | | |
Эмаль ХВ-114 | | | |
Лак УР-231 | | | |
Лак МЛ-92 | | | |
Сырье для химической промышленности. Химические реактивы |
Цирконий двуокись | | | |
Масла и смазки |
Масло 132-08 | ГОСТ 18375-73 | кг. | |
Масло М3-52 | ГОСТ 21748-76 | кг. | |